Spelar sök

Dina Spelare

Länkar

Statistik

Reklam

Spelar lista

Här kan du hitta alla spelare som finns i databasen.
Skapa din egna spelar lista

Basera 680855 Spelare

Webbsidor(13618): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Nästa
# Land Smeknamn Rank Gscore Cscore Tid K/D Spm.
1 United States sonja1 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 5613:42:17 2.27 24.905
2 Tyskland R....M Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 2934:07:13 1.229 47.65
3 Polen Siewca Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 07:46:29 1.64 17982.651
4 Holy See (Vatican City) dr.amok2205 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 3328:52:42 1.509 41.999
5 United States treble318 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 3199:21:22 2.769 43.699
6 United Kingdom M1chaElJacks0^ Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 21:40:01 7.347 6452.692
7 Frankrike nettoyeur59 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1901:38:09 1.702 73.521
8 Tyskland marzle1 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 2175:48:04 1.702 64.257
9 Ic3]~[Cold Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 88:54:54 2.837 1572.402
10 United Kingdom M1LF~HUNTER Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 93:45:37 2.966 1491.144
11 Nederländerna baskabel4 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 3429:15:36 2.358 40.77
12 Litauern KILLER13-LT Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 2449:13:53 3.073 57.083
13 Tyskland XBlackkillerX Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 482:25:24 1.225 289.808
14 United States Veteran whateverworks Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 947:24:17 1.367 147.572
15 Frankrike OLIVIER1757 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 2406:36:18 1.707 58.094
16 United States KILLLAHATE Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1417:20:13 1.816 98.643
17 Frankrike manicool3 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 608:55:10 0.976 229.604
18 Australien clobba Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 466:08:12 0.765 299.934
19 Ryssland mnevnic Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1380:52:47 1.379 101.247
20 United States vonchik Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 552:27:12 0.745 253.071
21 HardcoreBE Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 560:28:43 5.809 249.448
22 Frankrike TIDJI1812 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 2463:23:49 0.751 56.755
23 United States Rotshot Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 217:57:28 1.004 641.455
24 Turkiet catchmerun Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 495:18:10 7.663 282.272
25 Spanien Regular1 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 632:44:17 0.451 220.96
26 Japan TonTonW4sInT0n Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1054:13:56 7.304 132.618
27 United States Long_Duck_Dong Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 818:08:43 1.781 170.887
28 Estland vanapagan Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 92:29:33 1.291 1511.583
29 United States Vizzidrix Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 26:13:00 1.28 5332.872
30 Polen KedoimPl Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 500:59:34 1.1 279.066
31 Algeriet palestinien59 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 600:16:54 2.097 232.908
32 Turkiet regdd Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1075:32:19 1.688 129.991
33 Ryssland Anderes45 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1640:16:29 1 85.236
34 Turkiet nazdarov Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 675:15:38 1.242 207.046
35 Polen joka007 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 757:44:32 1.366 184.509
36 Österrike voisy Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 455:33:25 1.582 306.899
37 Tyskland Fickimaus. Sergeant Silver Sergeant Silver 8388607 8388607 00:26:45 1.75 313592.785
38 Frankrike Nagata777 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 461:55:05 1.067 302.673
39 Nederländerna jellesnelle88 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 323:59:29 0.908 431.524
40 Nederländerna DANGER* Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 138:25:28 1.652 1010.01
41 Tyskland SH3NL0NG Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 735:42:12 2.27 190.036
42 Belgien CptBavo Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1104:05:07 1.741 126.63
43 Frankrike Atlande64 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 252:06:35 1.699 554.561
44 Spanien oshea12 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 678:12:15 1.1 206.148
45 United States ycsalt Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 169:10:36 0.309 826.415
46 United States depredador2 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 683:39:29 1.365 204.503
47 Frankrike lito011 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 203:49:06 0.331 685.955
48 Italien D4rK3c0 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 84:51:49 2.626 1647.468
49 Norge Angel|cc Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 33:56:55 2.791 4118.287
50 United States kapitalistas69 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 76:14:15 0.401 1833.876
Webbsidor(13618): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Nästa

Ordalags förklaring

Gscore Globala poäng
Cscore Karriär poäng
K/D Kills / Loss rate
Spm. Poäng per Minut