Spelar sök

Dina Spelare

Länkar

Statistik

Reklam

Sök Kriterier

Sök efter ord
Sök område
Språk

Sök Egenskaper

Sök efter ord
Resultat per Sida
Uppvisa

Sök Resultat 1 - 200 av 454 (4.554 Sekunder)

Webbsidor(3): 1 | 2 | 3 | Nästa
# Land & Veteran PID Smeknamn Rank Tid
1 United States 81824263 Phrosty Warrant officer Gold Warrant officer Gold 69:47:30
2 00:00:00
3 Brazilien 82258735 RonnyBrasil Brigadier General Brigadier General 2026:08:47
4 United States Veteran 83286113 DaTigahKillah Brigadier General Brigadier General 754:45:22
5 Kanada Veteran 92816725 G-Un][t Brigadier General Brigadier General 234:42:02
6 Sverige Dogtag 81373994 Comander Brigadier General Brigadier General 574:58:41
7 Island 81284541 PBAsydney Brigadier General Brigadier General 583:14:20
8 United States 81469251 TheDirtyRazor Field Commissar Silver Field Commissar Silver 215:26:11
9 United States Veteran 81300746 AOD_War_2g Brigadier General Brigadier General 1977:22:27
10 United States 91901328 lipid Brigadier General Brigadier General 218:26:29
11 United States Veteran 81304575 flippo Brigadier General Brigadier General 219:05:57
12 United States 82214285 U_R_Toast Brigadier General Brigadier General 1681:09:42
13 United States 91007339 Mingovillain Brigadier General Brigadier General 456:16:19
14 Zambia 85272531 BigDeadGuy Brigadier General Brigadier General 962:57:04
15 Kanada 97208647 Space6913 Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 23:02:42
16 Kanada 85967224 CyberNinja187 Brigadier General Brigadier General 460:22:34
17 United States Veteran 81545694 Tigrex Field Commissar Silver Field Commissar Silver 134:49:38
18 Nya Zealand 96518428 napalm0318 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 257:24:54
19 United States Veteran 81243587 PIPELAYER Brigadier General Brigadier General 2909:33:49
20 United States 87397321 aspacerock Brigadier General Brigadier General 3326:00:58
21 United States 81611422 sifujohn Brigadier General Brigadier General 940:45:25
22 United States 85346192 Ultron7 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 171:46:43
23 Nederländerna 85696493 MasterOwnerNL Brigadier General Brigadier General 407:57:43
24 United States Veteran 82188621 Wiz101 Brigadier General Brigadier General 580:44:53
25 United States Veteran 83694179 Lethizzle Brigadier General Brigadier General 312:53:47
26 United States 87480855 Maddog0303 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 192:07:16
27 United States 96257846 Wolfy_#ace? Warrant officer Silver Warrant officer Silver 76:22:27
28 United States 93140143 Long-Run Brigadier General Brigadier General 422:10:23
29 United States Veteran 81444463 killingseed Brigadier General Brigadier General 3209:49:15
30 United States 91292686 freakesoldier Brigadier General Brigadier General 419:00:26
31 United States 96727849 nw1295 Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 09:18:26
32 United States 96638944 Crutial Major Silver Major Silver 108:52:22
33 United States 81425045 Kryopriest Brigadier General Brigadier General 427:54:42
34 Kanada 84611281 VeNoM1Os Brigadier General Brigadier General 820:31:27
35 United States 90502652 RichManTcK Brigadier General Brigadier General 2915:22:23
36 United States 92070583 Tesuji Field Marshal Silver Field Marshal Silver 219:15:46
37 Kanada 88865367 Vyp3r403 Brigadier General Brigadier General 252:17:57
38 United States Veteran 81456329 Paris_Hilton Brigadier General Brigadier General 397:07:18
39 United States 39930376 Shadowman14 Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 39:56:33
40 United States 81310820 ZonkyFubar Brigadier General Brigadier General 724:30:45
41 United States 91980568 Cherylslove Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 103:10:02
42 United States 81413565 Scanada Brigadier General Brigadier General 338:34:00
43 United States 87022785 Maverick5150 Brigadier General Brigadier General 284:39:50
44 United States 86917156 Archcadias Brigadier General Brigadier General 899:10:55
45 United States 95872583 avgxp Sergeant Gold Sergeant Gold 32:41:43
46 United States 62769405 icezer0 Brigadier General Brigadier General 284:13:31
47 United States 91496483 supreme420 Brigadier General Brigadier General 549:08:57
48 United States 96812710 AdamARC Master Corporal Silver Master Corporal Silver 23:35:10
49 United States 89463594 jtrripper Brigadier General Brigadier General 324:46:05
50 United Kingdom 81735099 Sun.Tzu Brigadier General Brigadier General 478:39:03
51 Kanada 81439723 Haffer7 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 155:07:56
52 United States 81878243 mofro Brigadier General Brigadier General 318:48:22
53 United Kingdom 19331453 Jaslow75 Brigadier General Brigadier General 653:43:30
54 United States 83431521 Genbukai Brigadier General Brigadier General 462:48:22
55 United States 88091904 Hidden_Tek Brigadier General Brigadier General 658:32:56
56 United States Veteran 84254110 punchman11 1st Lieutenant 1st Lieutenant 150:20:57
57 Kanada 81714335 MasterISniper Brigadier General Brigadier General 330:31:00
58 United States Dogtag 84661963 Gantt Field Commissar Gold Field Commissar Gold 374:13:39
59 United States 81296240 Lazer187 Brigadier General Brigadier General 258:17:08
60 United States 84232805 FaceOfDeatH Brigadier General Brigadier General 361:17:22
61 United States 94414606 FatKidOnaStick Colonel Gold Colonel Gold 139:21:37
62 United States 84238211 VAP3RTRAIL Colonel Gold Colonel Gold 227:45:09
63 United States 88004311 Lt.House Brigadier General Brigadier General 283:06:03
64 United States 93608087 TSgtShaw Colonel Gold Colonel Gold 356:22:24
65 United States 81271362 Lun4tic Brigadier General Brigadier General 214:17:19
66 United States Veteran 81465922 Sandstorm Field Marshal Gold Field Marshal Gold 241:59:11
67 Kanada 90496313 NoSc(+)pe Commissar Silver Commissar Silver 198:54:17
68 Kanada Dogtag 103033717 kezx Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 63:47:21
69 Frankrike 84016488 Kartmann57 Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 43:24:30
70 Kina Dogtag 101776881 bruce-wu Brigadier General Brigadier General 482:03:58
71 Kanada Dogtag 87454048 OneWingdAngel Brigadier General Brigadier General 82:37:34
72 Tyskland 86887113 Sacres 1st Lieutenant 1st Lieutenant 133:17:52
73 United States Dogtag 84994239 Arizonain2 Brigadier General Brigadier General 326:19:17
74 United States Veteran 81269430 HarveyCamper Brigadier General Brigadier General 1378:45:42
75 Tyskland Dogtag 89321140 slipknot92 Brigadier General Brigadier General 245:07:28
76 United States 85972219 REGULATEDu Field Marshal Silver Field Marshal Silver 537:32:54
77 Kanada 83765827 David20 Brigadier General Brigadier General 747:21:02
78 Tyskland 81505503 AsiaSquad Brigadier General Brigadier General 402:17:17
79 United States 83690235 Borisbadenov Brigadier General Brigadier General 658:41:56
80 Kanada 81172463 FuLL_CLiP Brigadier General Brigadier General 592:44:21
81 Tyskland 96971734 BadMirko Commissar Silver Commissar Silver 280:19:46
82 97449388 Logiczero Corporal Silver Corporal Silver 11:50:43
83 Frankrike Dogtag 91053949 thibault314 Brigadier General Brigadier General 335:27:31
84 Kanada Veteran 101342691 wizardofcroz Brigadier General Brigadier General 710:11:01
85 United Kingdom 81480923 Stozz Captain Gold Captain Gold 132:54:46
86 Belgien 92589411 Z.Kimblee Colonel Silver Colonel Silver 173:48:08
87 United States 88978171 FatalHollywood Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 45:43:51
88 Sverige 71038059 AndyBoom2142 Brigadier General Brigadier General 853:39:46
89 United States 87483224 R*}{*Rabbit Brigadier General Brigadier General 593:43:26
90 United States Dogtag 6002300 DarrellSmith Field Commissar Silver Field Commissar Silver 190:15:40
91 82533693 Sicklic Field Marshal Gold Field Marshal Gold 201:01:16
92 United States Veteran 107940056 Mike1954 Brigadier General Brigadier General 306:44:46
93 Panama 92146684 alexz2 Brigadier General Brigadier General 465:39:43
94 Peru 87344089 MIJAEL(B0$$) Brigadier General Brigadier General 1060:06:55
95 Kanada 102773350 Phoenix_Soul 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 127:56:14
96 Singapore 110906360 RoverJack Field Marshal Silver Field Marshal Silver 227:38:45
97 United States 104648081 Papahunter Field Marshal Gold Field Marshal Gold 266:23:48
98 United States 87542621 St3althk1t Brigadier General Brigadier General 356:40:06
99 United States 84442443 Mazzeret Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 411:04:59
100 United States 89570036 Walldo3 Brigadier General Brigadier General 1937:44:03
101 United States 114916345 buzzzkilla2 Brigadier General Brigadier General 1013:44:28
102 United States 109834166 Diamond11 Brigadier General Brigadier General 467:03:19
103 United States 87880969 FrozenFlames22 Brigadier General Brigadier General 299:27:32
104 United States 83353079 HigHDescenT Brigadier General Brigadier General 586:32:09
105 Mexico 116721810 Knifing-101 Brigadier General Brigadier General 01:18:21
106 Puerto Rico Veteran 83452877 PR_XCUSEME Brigadier General Brigadier General 740:47:08
107 Irland 114979161 Sameoldfury Captain Gold Captain Gold 121:25:56
108 United States 92805242 SilentSniper24 Brigadier General Brigadier General 468:20:43
109 United States 106590605 Gr0wnman Brigadier General Brigadier General 935:16:55
110 United States 81299287 C}{aos_l{night Brigadier General Brigadier General 388:55:42
111 United States 81328157 Overminl) Brigadier General Brigadier General 1076:28:33
112 United States 108617280 skyper21 Brigadier General Brigadier General 247:14:25
113 United States 92810732 XSOLIDRODX Brigadier General Brigadier General 412:03:42
114 United States 81318707 SGT.Johnson316 Brigadier General Brigadier General 331:21:09
115 United States 108693014 ETHKA. Brigadier General Brigadier General 1038:21:43
116 Kanada 101336120 KAtana94 Brigadier General Brigadier General 213:31:05
117 United States Veteran 85394587 bigred1980 Brigadier General Brigadier General 2117:42:46
118 United States Veteran 81298876 AA551955 Brigadier General Brigadier General 2071:04:32
119 Malaysia 112929097 waran# Brigadier General Brigadier General 347:24:43
120 United States 83516817 Hardp@@n Brigadier General Brigadier General 594:24:42
121 United States 103396173 AJF2142 Brigadier General Brigadier General 382:30:01
122 United States Veteran 81269835 FreedomEagle50 Brigadier General Brigadier General 1143:09:41
123 United States Veteran 81447192 V-FORCE Brigadier General Brigadier General 1589:03:19
124 United States Dogtag 107002686 redsilver2121 Brigadier General Brigadier General 403:04:39
125 United States 92423031 SturmGevehr Brigadier General Brigadier General 266:09:38
126 United States 107500726 tank0123 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 234:15:52
127 Kanada 106084002 Visciouswa Brigadier General Brigadier General 611:11:39
128 United States Veteran 82471121 skywalker107 Brigadier General Brigadier General 598:11:22
129 United States 90750231 spifff1 Brigadier General Brigadier General 2631:15:22
130 Kanada 92952566 lange027 Brigadier General Brigadier General 1205:59:51
131 United States 83540389 BfloJim0 Brigadier General Brigadier General 1477:50:49
132 United States 90100678 SgtSpade6 Brigadier General Brigadier General 537:50:50
133 United States 122885505 jbxspartan Brigadier General Brigadier General 354:09:21
134 United States 82270491 Sarpon.K Brigadier General Brigadier General 1882:22:03
135 United States 112684755 qtycheck Brigadier General Brigadier General 267:51:58
136 United States 125339620 JeremySmith Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 310:48:43
137 Frankrike 64274958 djedi69 Brigadier General Brigadier General 1098:19:51
138 United States Veteran 115537984 Moridias Brigadier General Brigadier General 334:04:45
139 United States 111803310 ZBreaker Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 17:25:05
140 Finland 87279632 zaq664 Captain Silver Captain Silver 110:13:56
141 United States 95520730 Soldier4Real Brigadier General Brigadier General 2743:29:15
142 United States Veteran 99924535 ThaBretheren Brigadier General Brigadier General 566:37:47
143 Tyskland 105745204 DieSchlange0 Brigadier General Brigadier General 1909:59:11
144 United States 87341122 SrgKc Brigadier General Brigadier General 2000:38:46
145 United States Veteran 81244743 TeeDge Brigadier General Brigadier General 253:37:01
146 United States 127474932 CptPhantom Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 30:34:00
147 United States Veteran 125543380 Owlegendx10 Commissar Gold Commissar Gold 187:59:56
148 United States 93332460 mph186 Commissar Gold Commissar Gold 205:10:04
149 Mexico 124923517 leet-skills Brigadier General Brigadier General 177:08:12
150 United States 122172493 wetodded1 Brigadier General Brigadier General 381:12:37
151 United States Veteran 83304845 Smorgie Brigadier General Brigadier General 681:27:11
152 United States 107493025 CA17CER Brigadier General Brigadier General 1310:51:12
153 United States 107370205 r3dn3x Brigadier General Brigadier General 388:33:51
154 United States 128132978 TehBruce Colonel Silver Colonel Silver 142:48:09
155 Argentina 107014301 Fer912 Brigadier General Brigadier General 962:55:52
156 United States 81241987 SmokeMyGreens Field Marshal Silver Field Marshal Silver 222:44:02
157 Brazilien 110884633 muauw Captain Gold Captain Gold 125:57:42
158 United States 127519119 Sovereign03 Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 28:43:14
159 Nederländerna 102387612 neerkant 1st Lieutenant 1st Lieutenant 75:52:47
160 United States 121440982 packrat1976 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 306:29:45
161 United States 95471435 TheGlov3 Commissar Gold Commissar Gold 166:51:40
162 Tjekiska Republiken 87522384 jakupola Brigadier General Brigadier General 1508:38:14
163 United States 85131469 FwrdObserver Brigadier General Brigadier General 3681:05:32
164 Irland 113937134 Sgt.Dil Brigadier General Brigadier General 361:12:21
165 United States 91288511 AddictedToWar Brigadier General Brigadier General 1537:39:06
166 United States 114564186 KANMAN713 Brigadier General Brigadier General 401:36:07
167 United States 108942804 Z|inz Brigadier General Brigadier General 444:40:53
168 United States Dogtag 87429289 Barlow187 Brigadier General Brigadier General 1097:58:00
169 United States Veteran 112460299 PhilthyPhart Brigadier General Brigadier General 192:40:37
170 Mexico 105195843 Marmota-Tango Brigadier General Brigadier General 1289:37:37
171 United States 118516449 Jimbababoobaly Brigadier General Brigadier General 699:03:04
172 United States 112803029 lazerboy4 Colonel Gold Colonel Gold 223:56:21
173 United States Veteran 122958243 xAceshot92 Brigadier General Brigadier General 233:18:54
174 Tyskland 120735386 Phreshton Brigadier General Brigadier General 389:28:29
175 United States 104155311 truman12 Brigadier General Brigadier General 2419:52:37
176 United States 97087028 Walker-41 Brigadier General Brigadier General 275:58:21
177 United States 92664788 YoUrIt Brigadier General Brigadier General 2167:01:24
178 United States 108239356 pelo_rojo Brigadier General Brigadier General 271:55:32
179 United States 84962532 UgotShot Brigadier General Brigadier General 3915:33:26
180 United States Dogtag 103430470 AncientTiger Brigadier General Brigadier General 499:22:28
181 Puerto Rico 93708607 Saulito Brigadier General Brigadier General 400:33:17
182 Kanada 81197999 McTalls Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 147:53:17
183 United States Veteran 81279349 Foocha Brigadier General Brigadier General 619:32:25
184 United States 96720602 Manny_JJ Brigadier General Brigadier General 619:25:54
185 United States 86361982 Shinobi<>Wan Field Marshal Gold Field Marshal Gold 344:31:41
186 Syd Afrika 110049150 GHOST2111 Brigadier General Brigadier General 800:02:06
187 United States 89198888 beastm0de Brigadier General Brigadier General 737:12:57
188 Puerto Rico Veteran 84876849 Master_AL Brigadier General Brigadier General 994:51:57
189 United States 90046627 doughboy90 Brigadier General Brigadier General 1235:30:39
190 United States 104458505 syndaicete89 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 216:21:40
191 United States 127905842 Snake-Eyezz Brigadier General Brigadier General 720:05:28
192 United Kingdom 93941111 LexSeven Major Silver Major Silver 160:57:53
193 United States 90506789 vOn.sciSSor Brigadier General Brigadier General 2951:39:21
194 United States 100259725 C.A.Dude Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 281:22:11
195 Kanada 120481186 Humble60420 Commissar Silver Commissar Silver 172:14:43
# PID Tag Smeknamn Server Datum
1 81824263 Phrosty United States 70-01-01 01:00
2 70-01-01 01:00
3 82258735 RonnyBrasil Brazilien 70-01-01 01:00
4 83286113 DaTigahKillah United States 70-01-01 01:00
5 92816725 G-Un][t Kanada 70-01-01 01:00
6 81373994 Comander Sverige 70-01-01 01:00
7 81284541 PBAsydney Island 70-01-01 01:00
8 81469251 TheDirtyRazor United States 70-01-01 01:00
9 81300746 AOD_War_2g United States 70-01-01 01:00
10 91901328 lipid United States 70-01-01 01:00
11 81304575 flippo United States 70-01-01 01:00
12 82214285 U_R_Toast United States 70-01-01 01:00
13 91007339 Mingovillain United States 70-01-01 01:00
14 85272531 BigDeadGuy Zambia 70-01-01 01:00
15 97208647 Space6913 Kanada 70-01-01 01:00
16 85967224 CyberNinja187 Kanada 70-01-01 01:00
17 81545694 Tigrex United States 70-01-01 01:00
18 96518428 napalm0318 Nya Zealand 70-01-01 01:00
19 81243587 PIPELAYER United States 70-01-01 01:00
20 87397321 aspacerock United States 70-01-01 01:00
21 81611422 sifujohn United States 70-01-01 01:00
22 85346192 Ultron7 United States 70-01-01 01:00
23 85696493 MasterOwnerNL Nederländerna 70-01-01 01:00
24 82188621 Wiz101 United States 70-01-01 01:00
25 83694179 Lethizzle United States 70-01-01 01:00
26 87480855 Maddog0303 United States 70-01-01 01:00
27 96257846 Wolfy_#ace? United States 70-01-01 01:00
28 93140143 Long-Run United States 70-01-01 01:00
29 81444463 killingseed United States 70-01-01 01:00
30 91292686 freakesoldier United States 70-01-01 01:00
31 96727849 nw1295 United States 70-01-01 01:00
32 96638944 Crutial United States 70-01-01 01:00
33 81425045 Kryopriest United States 70-01-01 01:00
34 84611281 VeNoM1Os Kanada 70-01-01 01:00
35 90502652 RichManTcK United States 70-01-01 01:00
36 92070583 Tesuji United States 70-01-01 01:00
37 88865367 Vyp3r403 Kanada 70-01-01 01:00
38 81456329 Paris_Hilton United States 70-01-01 01:00
39 39930376 Shadowman14 United States 70-01-01 01:00
40 81310820 ZonkyFubar United States 70-01-01 01:00
41 91980568 Cherylslove United States 70-01-01 01:00
42 81413565 Scanada United States 70-01-01 01:00
43 87022785 Maverick5150 United States 70-01-01 01:00
44 86917156 Archcadias United States 70-01-01 01:00
45 95872583 avgxp United States 70-01-01 01:00
46 62769405 icezer0 United States 70-01-01 01:00
47 91496483 supreme420 United States 70-01-01 01:00
48 96812710 AdamARC United States 70-01-01 01:00
49 89463594 jtrripper United States 70-01-01 01:00
50 81735099 Sun.Tzu United Kingdom 70-01-01 01:00
51 81439723 Haffer7 Kanada 70-01-01 01:00
52 81878243 mofro United States 70-01-01 01:00
53 19331453 Jaslow75 United Kingdom 70-01-01 01:00
54 83431521 Genbukai United States 70-01-01 01:00
55 88091904 Hidden_Tek United States 70-01-01 01:00
56 84254110 punchman11 United States 70-01-01 01:00
57 81714335 MasterISniper Kanada 70-01-01 01:00
58 84661963 Gantt United States 70-01-01 01:00
59 81296240 Lazer187 United States 70-01-01 01:00
60 84232805 FaceOfDeatH United States 70-01-01 01:00
61 94414606 FatKidOnaStick United States 70-01-01 01:00
62 84238211 VAP3RTRAIL United States 70-01-01 01:00
63 88004311 Lt.House United States 70-01-01 01:00
64 93608087 TSgtShaw United States 70-01-01 01:00
65 81271362 Lun4tic United States 70-01-01 01:00
66 81465922 Sandstorm United States 70-01-01 01:00
67 90496313 NoSc(+)pe Kanada 70-01-01 01:00
68 103033717 kezx Kanada 70-01-01 01:00
69 84016488 Kartmann57 Frankrike 70-01-01 01:00
70 101776881 bruce-wu Kina 70-01-01 01:00
71 87454048 OneWingdAngel Kanada 70-01-01 01:00
72 86887113 Sacres Tyskland 70-01-01 01:00
73 84994239 Arizonain2 United States 70-01-01 01:00
74 81269430 HarveyCamper United States 70-01-01 01:00
75 89321140 slipknot92 Tyskland 70-01-01 01:00
76 85972219 REGULATEDu United States 70-01-01 01:00
77 83765827 David20 Kanada 70-01-01 01:00
78 81505503 AsiaSquad Tyskland 70-01-01 01:00
79 83690235 Borisbadenov United States 70-01-01 01:00
80 81172463 FuLL_CLiP Kanada 70-01-01 01:00
81 96971734 BadMirko Tyskland 70-01-01 01:00
82 97449388 Logiczero 70-01-01 01:00
83 91053949 thibault314 Frankrike 70-01-01 01:00
84 101342691 wizardofcroz Kanada 70-01-01 01:00
85 81480923 Stozz United Kingdom 70-01-01 01:00
86 92589411 Z.Kimblee Belgien 70-01-01 01:00
87 88978171 FatalHollywood United States 70-01-01 01:00
88 71038059 AndyBoom2142 Sverige 70-01-01 01:00
89 87483224 R*}{*Rabbit United States 70-01-01 01:00
90 6002300 DarrellSmith United States 70-01-01 01:00
91 82533693 Sicklic 70-01-01 01:00
92 107940056 Mike1954 United States 70-01-01 01:00
93 92146684 alexz2 Panama 70-01-01 01:00
94 87344089 MIJAEL(B0$$) Peru 70-01-01 01:00
95 102773350 Phoenix_Soul Kanada 70-01-01 01:00
96 110906360 RoverJack Singapore 70-01-01 01:00
97 104648081 Papahunter United States 70-01-01 01:00
98 87542621 St3althk1t United States 70-01-01 01:00
99 84442443 Mazzeret United States 70-01-01 01:00
100 89570036 Walldo3 United States 70-01-01 01:00
101 114916345 buzzzkilla2 United States 70-01-01 01:00
102 109834166 Diamond11 United States 70-01-01 01:00
103 87880969 FrozenFlames22 United States 70-01-01 01:00
104 83353079 HigHDescenT United States 70-01-01 01:00
105 116721810 Knifing-101 Mexico 70-01-01 01:00
106 83452877 PR_XCUSEME Puerto Rico 70-01-01 01:00
107 114979161 Sameoldfury Irland 70-01-01 01:00
108 92805242 SilentSniper24 United States 70-01-01 01:00
109 106590605 Gr0wnman United States 70-01-01 01:00
110 81299287 C}{aos_l{night United States 70-01-01 01:00
111 81328157 Overminl) United States 70-01-01 01:00
112 108617280 skyper21 United States 70-01-01 01:00
113 92810732 XSOLIDRODX United States 70-01-01 01:00
114 81318707 SGT.Johnson316 United States 70-01-01 01:00
115 108693014 ETHKA. United States 70-01-01 01:00
116 101336120 KAtana94 Kanada 70-01-01 01:00
117 85394587 bigred1980 United States 70-01-01 01:00
118 81298876 AA551955 United States 70-01-01 01:00
119 112929097 waran# Malaysia 70-01-01 01:00
120 83516817 Hardp@@n United States 70-01-01 01:00
121 103396173 AJF2142 United States 70-01-01 01:00
122 81269835 FreedomEagle50 United States 70-01-01 01:00
123 81447192 V-FORCE United States 70-01-01 01:00
124 107002686 redsilver2121 United States 70-01-01 01:00
125 92423031 SturmGevehr United States 70-01-01 01:00
126 107500726 tank0123 United States 70-01-01 01:00
127 106084002 Visciouswa Kanada 70-01-01 01:00
128 82471121 skywalker107 United States 70-01-01 01:00
129 90750231 spifff1 United States 70-01-01 01:00
130 92952566 lange027 Kanada 70-01-01 01:00
131 83540389 BfloJim0 United States 70-01-01 01:00
132 90100678 SgtSpade6 United States 70-01-01 01:00
133 122885505 jbxspartan United States 70-01-01 01:00
134 82270491 Sarpon.K United States 70-01-01 01:00
135 112684755 qtycheck United States 70-01-01 01:00
136 125339620 JeremySmith United States 70-01-01 01:00
137 64274958 djedi69 Frankrike 70-01-01 01:00
138 115537984 Moridias United States 70-01-01 01:00
139 111803310 ZBreaker United States 70-01-01 01:00
140 87279632 zaq664 Finland 70-01-01 01:00
141 95520730 Soldier4Real United States 70-01-01 01:00
142 99924535 ThaBretheren United States 70-01-01 01:00
143 105745204 DieSchlange0 Tyskland 70-01-01 01:00
144 87341122 SrgKc United States 70-01-01 01:00
145 81244743 TeeDge United States 70-01-01 01:00
146 127474932 CptPhantom United States 70-01-01 01:00
147 125543380 Owlegendx10 United States 70-01-01 01:00
148 93332460 mph186 United States 70-01-01 01:00
149 124923517 leet-skills Mexico 70-01-01 01:00
150 122172493 wetodded1 United States 70-01-01 01:00
151 83304845 Smorgie United States 70-01-01 01:00
152 107493025 CA17CER United States 70-01-01 01:00
153 107370205 r3dn3x United States 70-01-01 01:00
154 128132978 TehBruce United States 70-01-01 01:00
155 107014301 Fer912 Argentina 70-01-01 01:00
156 81241987 SmokeMyGreens United States 70-01-01 01:00
157 110884633 muauw Brazilien 70-01-01 01:00
158 127519119 Sovereign03 United States 70-01-01 01:00
159 102387612 neerkant Nederländerna 70-01-01 01:00
160 121440982 packrat1976 United States 70-01-01 01:00
161 95471435 TheGlov3 United States 70-01-01 01:00
162 87522384 jakupola Tjekiska Republiken 70-01-01 01:00
163 85131469 FwrdObserver United States 70-01-01 01:00
164 113937134 Sgt.Dil Irland 70-01-01 01:00
165 91288511 AddictedToWar United States 70-01-01 01:00
166 114564186 KANMAN713 United States 70-01-01 01:00
167 108942804 Z|inz United States 70-01-01 01:00
168 87429289 Barlow187 United States 70-01-01 01:00
169 112460299 PhilthyPhart United States 70-01-01 01:00
170 105195843 Marmota-Tango Mexico 70-01-01 01:00
171 118516449 Jimbababoobaly United States 70-01-01 01:00
172 112803029 lazerboy4 United States 70-01-01 01:00
173 122958243 xAceshot92 United States 70-01-01 01:00
174 120735386 Phreshton Tyskland 70-01-01 01:00
175 104155311 truman12 United States 70-01-01 01:00
176 97087028 Walker-41 United States 70-01-01 01:00
177 92664788 YoUrIt United States 70-01-01 01:00
178 108239356 pelo_rojo United States 70-01-01 01:00
179 84962532 UgotShot United States 70-01-01 01:00
180 103430470 AncientTiger United States 70-01-01 01:00
181 93708607 Saulito Puerto Rico 70-01-01 01:00
182 81197999 McTalls Kanada 70-01-01 01:00
183 81279349 Foocha United States 70-01-01 01:00
184 96720602 Manny_JJ United States 70-01-01 01:00
185 86361982 Shinobi<>Wan United States 70-01-01 01:00
186 110049150 GHOST2111 Syd Afrika 70-01-01 01:00
187 89198888 beastm0de United States 70-01-01 01:00
188 84876849 Master_AL Puerto Rico 70-01-01 01:00
189 90046627 doughboy90 United States 70-01-01 01:00
190 104458505 syndaicete89 United States 70-01-01 01:00
191 127905842 Snake-Eyezz United States 70-01-01 01:00
192 93941111 LexSeven United Kingdom 70-01-01 01:00
193 90506789 vOn.sciSSor United States 70-01-01 01:00
194 100259725 C.A.Dude United States 70-01-01 01:00
195 120481186 Humble60420 Kanada 70-01-01 01:00
# Land & Adress Namn Slots
1 United States : /
2 : /
3 Brazilien : /
4 United States : /
5 Kanada : /
6 Sverige : /
7 Island : /
8 United States : /
9 United States : /
10 United States : /
11 United States : /
12 United States : /
13 United States : /
14 Zambia : /
15 Kanada : /
16 Kanada : /
17 United States : /
18 Nya Zealand : /
19 United States : /
20 United States : /
21 United States : /
22 United States : /
23 Nederländerna : /
24 United States : /
25 United States : /
26 United States : /
27 United States : /
28 United States : /
29 United States : /
30 United States : /
31 United States : /
32 United States : /
33 United States : /
34 Kanada : /
35 United States : /
36 United States : /
37 Kanada : /
38 United States : /
39 United States : /
40 United States : /
41 United States : /
42 United States : /
43 United States : /
44 United States : /
45 United States : /
46 United States : /
47 United States : /
48 United States : /
49 United States : /
50 United Kingdom : /
51 Kanada : /
52 United States : /
53 United Kingdom : /
54 United States : /
55 United States : /
56 United States : /
57 Kanada : /
58 United States : /
59 United States : /
60 United States : /
61 United States : /
62 United States : /
63 United States : /
64 United States : /
65 United States : /
66 United States : /
67 Kanada : /
68 Kanada : /
69 Frankrike : /
70 Kina : /
71 Kanada : /
72 Tyskland : /
73 United States : /
74 United States : /
75 Tyskland : /
76 United States : /
77 Kanada : /
78 Tyskland : /
79 United States : /
80 Kanada : /
81 Tyskland : /
82 : /
83 Frankrike : /
84 Kanada : /
85 United Kingdom : /
86 Belgien : /
87 United States : /
88 Sverige : /
89 United States : /
90 United States : /
91 : /
92 United States : /
93 Panama : /
94 Peru : /
95 Kanada : /
96 Singapore : /
97 United States : /
98 United States : /
99 United States : /
100 United States : /
101 United States : /
102 United States : /
103 United States : /
104 United States : /
105 Mexico : /
106 Puerto Rico : /
107 Irland : /
108 United States : /
109 United States : /
110 United States : /
111 United States : /
112 United States : /
113 United States : /
114 United States : /
115 United States : /
116 Kanada : /
117 United States : /
118 United States : /
119 Malaysia : /
120 United States : /
121 United States : /
122 United States : /
123 United States : /
124 United States : /
125 United States : /
126 United States : /
127 Kanada : /
128 United States : /
129 United States : /
130 Kanada : /
131 United States : /
132 United States : /
133 United States : /
134 United States : /
135 United States : /
136 United States : /
137 Frankrike : /
138 United States : /
139 United States : /
140 Finland : /
141 United States : /
